-
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد
-
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن
-
أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شريط لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شريط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
عملية تزوير المعادن
-
قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ
-
سبيكة مقاومة للتآكل
-
الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي الفائق
-
سبيكة Incoloy
-
سبائك النيكل الأساسية
-
سبيكة الدقة
-
سبائك معدنية مونيل
-
المواد Hastelloy
-
Inconel Special Metals
-
مادة سبائك التيتانيوم
-
سبيكة المقاومة الكهروحرارية
ASTM 301 الفولاذ المقاوم للصدأ قطاع 2.5 مم هيكل البناء المدرفلة على الساخن
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | CJ |
الحد الأدنى لكمية | <i>100kg.</i> <b>100 كجم.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>يمكننا أيضا أن نقبل عينة من |
تفاصيل التغليف | التعبئة والتغليف الصناعية القياسية أو وفقا لمتطلبات العميل |
وقت التسليم | تسليم سريع في 7-10 أيام ، حتى كمية الطلب |
شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض | 10،000،000 طن / سنة |

Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xاسم | حزام استانلس ستيل 206 | طول | كما هو مطلوب |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية | 2B أو وفقا لمتطلبات العملاء | سماكة | 0.025 مم -2.5 مم أو على النحو المطلوب |
تقنية | المدرفلة على البارد | سماكة التسامح | ± 0.01 مم |
تسليط الضوء | شريط الفولاذ المقاوم للصدأ 301 2.5 مم,شريط الفولاذ المقاوم للصدأ 301 ASTM,شريط الفولاذ المقاوم للصدأ 2.5 مم |
ASTM 301 الفولاذ المقاوم للصدأ قطاع 2.5 مم هيكل البناء المدرفلة على الساخن
كيف تصنع الشرائط الفولاذية؟
يتم تصنيع الفولاذ الشريطي عن طريق الدرفلة على الساخن بسماكة لا تقل عن 2 مم ، ثم يتم لفها على البارد أخيرًا إلى السماكة النهائية المطلوبة.نظرًا لأن التشكيل على البارد (على سبيل المثال عن طريق السحب العميق أو التشكيل بالتمدد أو الثني) هو تطبيق مستخدَم على نطاق واسع لفولاذ شريطي منخفض الكربون ، يتم تطبيق إعادة بلورة نهائية.
ASTM 201304 شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ سمك 0.025-2.5 مم
اسم المنتج شريط استانلس ستيل
مواد | المعالجة السطحية | سماكة | العرض |
201 | بكالوريوس | 0.15-0.8 مم | 10-800 مم |
202 | بكالوريوس | 0.15-0.8 مم | 10-800 مم |
304 | بكالوريوس | 0.025-0.8 مم | 10-800 مم |
304 | CSP (1 / 2H ، 3 / 4H ، H) | 0.08-1.0 مم | 10-690 ملم |
301 | CSP (1/2H ، 3 / 4H ، H ، EH) | 0.08-1.0 مم | 10-690 ملم |
309 ثانية | 2 ب | 0.08-2.0 | 10-690 ملم |
310 ثانية | 2 ب | 0.08-2.0 | 10-690 ملم |
430 | بكالوريوس | 0.15-0.8 مم | 10-800 مم |
430 | 1 د | 0.15-0.8 مم | 10-690 ملم |
430 | 2 د | 0.15-0.8 مم | 10-690 ملم |
430 | ح | 0.08-1.0 مم | 10-690 ملم |
409 | عالية الدقة | 0.15-0.8 مم | 10-690 ملم |
2. التركيب الكيميائي والميكانيكي
المجموعة 200:
مستوى | التركيب الكيميائي | الخواص الميكانيكية | |||||||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | ن | النحاس | YS | TS | ELOG. | HRB | |
٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | N / مم 2 | N / مم 2 | ٪ | ||
201 (1٪ نيكل) | ≤ 0.15 | 1.00 | 8 ~ 11 | ≤ 0.060 | 0.030 | 0.9 ~ 1.5 | 15 ~ 17 | ≤ 0.25 | 1.5 ~ 2 | 310 ين | 655 ينًا | 35 | 105 |
202 (4٪ نيكل) | ≤ 0.15 | 1.00 | 6 ~ 9 | ≤ 0.060 | 0.030 | 3.5 ~ 5 | 15 ~ 17 | ≤ 0.25 | 1.5 ~ 2 | 260 | ينًا يابانيًا | 40 | 100 ين ياباني |
المجموعة 300:
مستوى | التركيب الكيميائي | الخواص الميكانيكية | ||||||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | مو | YS | TS | ELOG. | HRB | |
٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | N / مم 2 | N / مم 2 | ٪ | ||
304 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8 ~ 10 | 18 ~ 20 | 205 | ينًا يابانيًا | 40 | 90 | |
301 | ≤ 0.15 | 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6 ~ 8 | 16 ~ 18 | 205 | ينًا يابانيًا | 40 | 95 | |
316 | ≤ 0.08 | 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10 ~ 14 | 16 ~ 18 | 2 ~ 3 | 205 | ينًا يابانيًا | 40 | 90 |
316 لتر | ≤ 0.03 | 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12 ~ 15 | 16 ~ 18 | 2 ~ 3 | 170 ينًا | 480 ينًا | 40 | 95 |
سلسلة 400:
مستوى | التركيب الكيميائي | الخواص الميكانيكية | |||||||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | ن | النحاس | YS | TS | ELOG. | HRB | |
٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | N / مم 2 | N / مم 2 | ٪ | ||
430 | ≤ 0.12 | 1.00 | ≤ 1 | ≤ 0.040 | 0.030 | 16 ~ 18 | 450 ينًا | 205 | 22 | 88 |
3. عرض المنتج