جميع المنتجات
-
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد
-
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن
-
أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شريط لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شريط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
عملية تزوير المعادن
-
قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ
-
سبيكة مقاومة للتآكل
-
الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي الفائق
-
سبيكة Incoloy
-
سبائك النيكل الأساسية
-
سبيكة الدقة
-
سبائك معدنية مونيل
-
المواد Hastelloy
-
Inconel Special Metals
-
مادة سبائك التيتانيوم
-
سبيكة المقاومة الكهروحرارية
اتصل شخص :
Amelia
رقم الهاتف :
+86-13395102615
ال WhatsApp :
+8613584195955
حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ الأساسية الجريان الخاص ارتفاع التوتر 10 متر أفقي طويل
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Chengjiu |
| رقم الموديل | 304201、316、316L 2205、2507、309 |
| الحد الأدنى لكمية | <i>1kg.</i> <b>1 كجم.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>يمكننا أيضا أن نقبل عينة من أجل |
| الأسعار | $1500- $3000 / ton (FOB) |
| تفاصيل التغليف | التعبئة القياسية الصالحة للإبحار |
| وقت التسليم | في غضون 15-30 يوم عمل بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد |
| شروط الدفع | D / A ، D / P ، L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض | 2000 طن / شهر |
Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xتفاصيل المنتج
| اسم | 304 أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | مواد | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201316 |
|---|---|---|---|
| تحديد | Ф0.05 ملم ~ 8 ملم | صلابة | طرية كاملة ، 1/4 صلبة ، 1/2 صلبة ، 3/4 صلبة ، صلبة كاملة ، صلبة إضافية. |
| المعالجة السطحية | سطح ضبابي مشرق | تسليم البضائع | توصيل سلكي أو مباشر ، حسب الطلب وفقًا لمتطلبات العملاء |
| تسليط الضوء | حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ 10 متر,حبل الفولاذ المقاوم للصدأ 10 متر,حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ الأفقي الطويل |
||
منتوج وصف
حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ الأساسية الجريان الخاص ارتفاع التوتر 10 متر أفقي طويل
1 المقدمة
| قطر السلك (مم) | التسامح (مم) | أقصى فرق قطر منحرف(مم) |
| 0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ± 0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ± 0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
| 0.320 - 0.499 | ± 0.006 | 0.006 |
| 0.500-0.599 | ± 0.006 | 0.006 |
| 0.600-0.799 | ± 0.008 | 0.008 |
| 0.800-0.999 | ± 0.008 | 0.008 |
| 1.00-1.20 | ± 0.009 | 0.009 |
| 1.20-1.40 | ± 0.009 | 0.009 |
| 1.40-1.60 | ± 0.010 | 0.010 |
| 1.60-1.80 | ± 0.010 | 0.010 |
| 1.80-2.00 | ± 0.010 | 0.010 |
| 2.00-2.50 | ± 0.012 | 0.012 |
| 2.50 - 3.00 | ± 0.015 | 0.015 |
| 3.00-4.00 | ± 0.020 | 0.020 |
| 4.00-5.00 | ± 0.020 | 0.020 |
2. عرض المنتج
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها

